SamSung ????eMMC ????б?
????????????YTX????????? SamSung ????eMMC ????б??????????????????????????????
SamSung ????eMMC ????б?
Samsung eMMC ?????????????????4GB 8GB 16GB 32GB 64GB 128GB 256GB.??????????????????????????????????????????Samsung eMMC ????б???????2020-04
??? | ???? | ??????? | ??? | ?????? | ??????? |
KLM4G1FETE-B041 | 4 GB | 1.8, 3.3 V / 3.3 V | HS400 | 11 x 10 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLM8G1GESD-B03P | 8 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLM8G1GESD-B03Q | 8 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLM8G1GESD-B04P | 8 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLM8G1GESD-B04Q | 8 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLM8G1GETF-B041 | 8 GB | 1.8, 3.3 V / 3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLM8G1GEUF-B04P | 8 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLM8G1GEUF-B04Q | 8 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMAG1JETD-B041 | 16 GB | 1.8, 3.3 V / 3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMAG2GESD-B03P | 16 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMAG2GESD-B03Q | 16 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMAG2GESD-B04P | 16 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMAG2GESD-B04Q | 16 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMAG2GEUF-B04P | 16 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMAG2GEUF-B04Q | 16 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMBG2JETD-B041 | 32 GB | 1.8, 3.3 V / 3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMBG4GESD-B03P | 32 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMBG4GESD-B03Q | 32 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMBG4GESD-B04P | 32 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMBG4GESD-B04Q | 32 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMBG4GEUF-B04P | 32 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMBG4GEUF-B04Q | 32 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMCG2KCTA-B041 | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMCG2UCTA-B041 | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMCG2UCTB-B041 | 64 GB | 1.8 / 3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 0.8 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMCG4JETD-B041 | 64 GB | 1.8, 3.3 V / 3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMCG4JEUD-B04P | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMCG4JEUD-B04Q | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMCG8GESD-B03P | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMCG8GESD-B03Q | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMCG8GESD-B04P | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMCG8GESD-B04Q | 64 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMDG4UCTA-B041 | 128 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMDG4UCTB-B041 | 128 GB | 1.8 / 3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 ??C |
KLMDG8JEUD-B04P | 128 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 85 ??C |
KLMDG8JEUD-B04Q | 128 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.2 mm | -40 ~ 105 ??C |
KLMEG8UCTA-B041 | 256 GB | 1.8/3.3 V | HS400 | 11.5 x 13 x 1.0 mm | -25 ~ 85 ??C |

????admin ?????????2022-05-06