STM8????????????8λ???????????
??????STM8S??е???????????????????????в??????????????????????????????????????????δ????????????
• STM8S003/005/007????????????????????л??????????????????????????????N76E003??pin??pin?滻????
• STM8S103/105??????????????????????䶮
• STM8S20???????????????裬?????С???????????????
• STM8S??????????????????????ù???????????
Part Number | FLASH [kB] | RAM [kB] | E2PROM [B] | Serial Interface | I/Os (High Current) | Vcc [V] - min | Vcc [V] - max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM8S103F2 | 4 | 1 | 640 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 16(12) | 2.95 | 5.5 |
STM8S103F3 | 8 | 1 | 640 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 16(12) | 2.95 | 5.5 |
STM8S103K3 | 8 | 1 | 640 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 28(21) | 2.95 | 5.5 |
STM8S105K4 | 16 | 2 | 1024 | 1xSPI/I2c/1xUART(IrDa/ISO7816) | 25(12) | 2.95 | 5.5 |
STM8S105K6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 25(12) | 2.95 | 5.5 |
STM8S105S4 | 16 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 34(15) | 2.95 | 5.5 |
STM8S105S6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 34(15) | 2.95 | 5.5 |
STM8S105C4 | 16 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 38(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S105C6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 38(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207K6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUART(IrDa/ISO7816) | 25(12) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207S6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 34(15) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207S8 | 64 | 4 | 1536 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 34(15) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207C6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 38(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207C8 | 64 | 4 | 1536 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 38(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207CB | 128 | 6 | 2048 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 38(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207R6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 52(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207R8 | 64 | 4 | 1536 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 52(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207RB | 128 | 6 | 2048 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 52(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207SB | 128 | 6 | 1536 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 68(20) | 2.95 | 5.5 |
STM8S207MB | 128 | 6 | 2048 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816) | 68(18) | 2.95 | 5.5 |
STM8S208RB | 128 | 6 | 2048 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816)/1xCAN | 52(16) | 2.95 | 5.5 |
STM8S208MB | 128 | 6 | 2048 | 1xSPI/1xI2C/2xUART(IrDa/ISO7816)/1xCAN | 68(18) | 2.95 | 5.5 |
STM8L EnergyLite
Part Number | FLASH [kB] | RAM [kB] | E2PROM [B] | Serial Interface | I/Os | Vcc [V] - min | Vcc [V] - max |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM8L101F3 | 8 | 1.5 | 2048 | 1xSPI/1xI2C/1xUSART/1xIRTx | 18 | 1.65 | 3.6 |
STM8L151K4 | 16 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUSART(IrDa/ISO7816) | 29 | 1.65 | 3.6 |
STM8L152C6 | 32 | 2 | 1024 | 1xSPI/1xI2C/1xUSART(IrDa/ISO7816) | 41 | 1.65 | 3.6 |

????admin ?????????2018-04-20