????MUG51TB9AE 8051???????????
MUG51TB9AE ???? Flash ?? 1T 8051 ???????????????????????? 7.3728 MHz????? 16 KB Flash ?????? 1 KB SRAM ?? 4 KB LDROM???????????Χ 1.8V ?? 5.5V??????????Χ - 40??C ~ 105??C??MUG51TB9AE ????????? Flash ????????????????? 200 ??A??????????????????????????????????????????豸???????????????????????????? RFID ????
MUG51TB9AE ???????? Flash ????????????????? 200 ??A????????????????????????????????? RFID ???????????????????? 7.3728 MHz ?????С?? 1.3 mA????????С?? 1 ??A??
MUG51TB9AE ?????????????? I/O ??????????????? 16-bit ??????????? UART????? ISO-7816 ???桢??? SPI??????I2C??6 · PWM???????????????8 ??? I/O ?ж????????λ?????????????????????????????Χ???????
???????
??????RFID??
???????:
• | ???????? | |
- | ?????????Χ 1.8V ?? 5.5V | |
- | ??????? - 40??C ?? 105??C | |
- | EFT 4.4 KV | |
- | ESD HBM 7 KV | |
• | ??? | |
- | 1T 8051 ???????????????????? 7.3728 MHz | |
• | ??? | |
- | 16 KB Flash | |
- | 1 KB SRAM | |
- | ??? 4 KB LDROM | |
- | ????????·??
| |
- | 128 Bytes SPROM ( Security Protection ROM ) | |
• | ??? | |
- | ??? 7.3728 MHz RC ???????????? ??10 % | |
- | ??? 38.4K KHz ???????? | |
• | ??????? | |
- | ?????縴λ??????λ???????λ | |
- | ?????????? 7.3728MHz??1.08 mA | |
- | ???磺1 ??A | |
- | ?????? Flash memory ???????????200 ??A | |
- | ?????????????? ACMP, GPIO, WDT, TIMER, UART, I2C, SPI, PDMA, PWM | |
• | ?????????????????? (PWM) | |
- | 4 ?? 16 λ????? | |
- | 16 λ PWM ??????????????? 6 · PWM | |
- | ????????????? | |
- | ???????????? | |
• | ?????????(PDMA) | |
- | ??? 2 ???????????? | |
• | ??? | |
- | ???????????? (ACMP) | |
• | ????? | |
- | ???? UART | |
- | ???? 400 KHz I2C | |
- | ??? SPI | |
- | ?????????????? ISO7816-3????????? UART ?? | |
• | ??? 24 ????????????????????ж????? | |
- | ???????????? | |
- | ?????????? | |
• | ?????е???(SWD) | |
• | ???????? | |
- | Nuvoton Nu-Link ???? KEILTM ?? IAR ???????? | |
- | ?????·???? ICP (In Circuit Programmer)????? Nu-Link debugger ?????????????? | |
- | ?????????? ISP (In System Programmer)????? UART, SPI, I2C, RS-485 ????????????????? | |
- | Pin Viewer ?????????????? I/O ??????? | |
- | PinConfigure ??????????????????????????????? OrCAD/Protel ??????? | |
• | ??? | |
- | QFN33 (4 mm x 4 mm) |
Part No. | Product Line | Product Family | Product Series | Flash | SRAM | Data Flash | LDROM | I/O | Timer | UART | SPI | I2C | PWM | Comparator | ADC | ISP /ICP /IAP | Package | Status | INT | Special Function |
MUG51TB9AE | Microcontrollers | 8bit 8051 MCUs | Low Power MUG51 series | 16K | 1K | Configurable | 4K | 24 | 4*16-bit | 2 | 1 | 2 | 6*16-bit | 2 | - | ?? | QFN33 | Mass Production | 2 | 1T 8051?? 7.3728 MHz internal RC?? on-chip debugger |

????admin ?????????2023-05-27