????KORCHIP??????DCS(T)??г?????????
???????? ?????????
?? ??????к???????
?? ???????????????
?? ???????
???????
?洢????????????????????????????????????????????????綽??????????????????????????????????????????????????????????????緹?????????硣
????б???
DCS??? (???????-25 to +70?棻???????5.5V)DCS(T)???PDF???????? | ???????(V) | ????(F) | ???? | V-TYPE | H-TYPE | C-TYPE |
??D*H*P(mm) | ??D*H*P(mm) | ??D*H*P(mm) | ||||
DCS 5R5 473 | 5.5V | 0.047 | ??120 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
DCS 5R5 104 | 5.5V | 0.10 | ??75 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
DCS 5R5 224 | 5.5V | 0.22 | ??75 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
DCS 5R5 334 | 5.5V | 0.33 | ??50 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
DCS 5R5 474 | 5.5V | 0.47 | ??50 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
??? | ???????(V) | ????(F) | ???? | V-TYPE | H-TYPE | C-TYPE |
??D*H*P(mm) | ??D*H*P(mm) | ??D*H*P(mm) | ||||
DCST 3R6 224 | 3.6V | 0.22 | ??75 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
DCST 3R6 334 | 3.6V | 0.33 | ??50 | 11.5*12.5*5.0 | 11.5*5.5*10 | 13.5*6.5*5.0 |
?????????DCS(T)???PDF?????
??????
DCS?????????????????DCS?????????Χ???-25 to +70?棻?????????5.5V??DCST????????????-25 to +85?棻?????????3.6V?????????缰????????????????????????????????????V,H,C?????????????????PCB??估?????????÷???????

????admin ?????????2017-08-19