???о??????|о??XL??и?????о???????
???о?????????о?????????????????о?????????????????о??????????????????????о?????????о????????
??????о???????????о?
???????GPS??λ??????????????BMS????????????????????????????POE???????????????????????綯???????????????????????
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL7005A | 5W | 5~100V | 150KHz | 0.4A | ??2% | 87% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7015 | 8W | 5~100V | 150KHz | 0.8A | ??2% | 87% | ADJ | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL7004 | 5W | 5~100V | 150KHz | 0.4A | ??2% | 87% | ADJ/5V/15V | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7014 | 8W | 5~100V | 150KHz | 0.8A | ??2% | 87% | ADJ/5V/15V | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL2596HVT | 50W | 5~60V | 150KHz | 3A | ??2% | 85% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | TO220-5L | Demo | CN EN |
XL2596HVS | 30W | 5~60V | 150KHz | 3A | ??2% | 85% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL2596HVP | 8W | 5~60V | 150KHz | 2A | ??2% | 85% | ADJ/3.3V/5V/12V | 1.23V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL2576HVT | 50W | 5~60V | 52KHz | 3A | ??2% | 85% | ADJ/5V/12V | 1.23V | TO220-5L | Demo | CN EN |
XL2576HVS | 30W | 5~60V | 52KHz | 3A | ??2% | 85% | ADJ/5V/12V | 1.23V | TO263-5L | Demo | CN EN |
???????о????????????+???о?
???????GPS??λ??????????????BMS????????????????????????????POE???????????????????????綯???????????????????????
Part No. | Pout | Input Voltage | Frequency | SW Current | Accu. | Eff. | Output Versions | FB Reference | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL7025 | 5W | 10~100V | 150KHz | 0.6A | ??2% | 89% | ADJ | 1.25V | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL7026 | 5W | 12~100V | 150KHz | 0.6A | ??2% | 93% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7035 | 20W | 10~100V | 150KHz | 1A | ??2% | 89% | ADJ | 1.25V | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL7045 | 3W | 10~100V | 100KHz | 0.3A | ??2% | 84% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7046 | 8W | 8~100V | 100KHz | 1A | ??2% | 95% | ADJ | 1.25V | SOP8-EP | Demo | CN EN |
XL7056 | 20W | 8~100V | 100KHz | 2.1A | ??2% | 95% | ADJ | 1.25V | TO263-7L | Demo | CN EN |
???????о???????????о?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Part No. | Pout | Input Voltage | Output Voltage | Output Versions | FB Reference | Frequency | Accu. | Eff. | SW Current | Package | Demo board manual | Datasheet |
XL6007 | 8W | 3.6~24V | 5~60V | ADJ | 1.25V | 400KHz | ??3% | 92% | 2A | SOP8 | Demo | CN EN |
XL6008 | 20W | 3.6~32V | 5~60V | ADJ | 1.25V | 400KHz | ??3% | 93% | 3A | TO252-5L | Demo | CN EN |
XL6019 | 100W | 5~40V | 8~60V | ADJ | 1.25V | 180KHz | ??3% | 95% | 5A | TO263-5L | Demo | CN EN |
XL6012 | 100W | 5~40V | 8~60V | ADJ | 1.25V | 180KHz | ??3% | 95% | 5A | TO220-5L | Demo | CN EN |
?????????о?????????????о???????????????????????????????????????

????admin ?????????2022-05-19