Sk Hynix eMMC????????eMMC4.5??
?????? Sk Hynix eMMC???????eMMC4.5?汾MLC???
Sk Hynix eMMC????????????????Sk Hynix eMMC4.5?汾MLC???
PRODUCT | DENSITY | NAND Flash | VERSION | SIZE | temp | PACK |
H26M52003EQR | 16GB | MLC | EMMC4.5 | 12x16x1.2 | -25~85 | BGA169 |
H26M54003EMR | 16GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.0 | -25~85 | BGA153 |
H26M52001FMR | 16GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.0 | -25~85 | BGA153 |
H26M68003DCR | 32GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.2 | -25~85 | BGA153 |
H26M64001EMR | 32GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.0 | -25~85 | BGA153 |
H26M64003DQR | 32GB | MLC | EMMC4.5 | 12x16x1.2 | -25~85 | BGA169 |
H26M31001HPR | 4GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x0.8 | -25~85 | BGA153 |
H26M31003GMR | 4GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.0 | -25~85 | BGA153 |
H26M78003BFR | 64GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.2 | -25~85 | BGA153 |
H26M78001CCR | 64GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.2 | -25~85 | BGA153 |
H26M42003GMR | 8GB | MLC | EMMC4.5 | 11.5x13x1.0 | -25~85 | BGA153 |

????admin ?????????2023-03-02